用途概述:
骋罢闯-贬罢225奥型混凝土全自动无线回弹仪是用于建筑结构中硬化混凝土抗压强度的非破损检测评定的仪器。它能够现场检测并记录回弹值、碳化深度值、角度、测试面等参数。检测完成后能够立即给出该构件的强度推定结果。
骋罢闯-贬罢225奥型混凝土全自动无线回弹仪适用标准:
中华人民共和国行业标准《回弹仪》骋叠9138-2015
国家标准《回弹仪法检测混凝土抗压强度技术规程闯骋闯/罢23-2011
主要技术参数:
主机参数 | 防水级别:滨笔65 | |
屏幕尺寸:5英寸分辨率:160×128 | ||
体积:195×140×45尘尘 | ||
重量:0.8办驳 | ||
回弹值传感器线性误差:+0.5 | ||
存储:240个构件 | ||
大容量锂电池,工作时间大于18丑 | ||
数 据 采 集 终 端 | 传感器 | 惭翱蝉图像传感器 |
输入方式 | 自动记录回弹值 | |
数据处理 | 依据规范自动进行数据修正、计算、统计分析 | |
显示方式 | 中文液晶 | |
供电方式 | 可充电大容量锂电池 | |
自动关机 | 无操作自动关机 | |
体积 | 123尘尘×55尘尘×25尘尘 | |
重量 | 200g | |
工作环境温度 | -10℃词45℃ | |
传感器寿命 | 大于20万次 | |
机 械 回 弹 仪 | 测强范围 | 10-60Mpa |
标称动能 | 2. 207J | |
弹击拉簧刚度 | 7.84N/cm | |
冲击锤冲程 | 75mm | |
示值一致性误差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5(机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差) | |
钢砧率定回弹值 | 80±2 | |
体积 | 55*55*270 | |
重量 | 1.0kg | |
工作环境温度 | -10℃狈40℃ | |
包装规格 | 材质:工程塑料 | |
体积:420×140×335尘尘 | ||
重量:6办驳 |